LEI Nº 1.805/2024.
“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE VARGEÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2025.”
VOLMIR FELIPE, Prefeito do Município de Vargeão – Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER a todos os habitantes do Município que a Câmara votou e aprovou e sanciona a seguinte Lei:
DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO
Art. 1º – O Orçamento Geral do Município de Vargeão SC, para exercício de 2025, estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 41.125.000,00 (Quarenta e um milhões e cento e vinte e cinco mil reais).
DO ORÇAMENTO DA PREFEITURA
Art. 2º – O Orçamento da Prefeitura para o exercício de 2025 estima a Receita em R$ 39.200.000,00 (Trinta e nove milhões e duzentos mil reais) e a Despesas Orçamentária em R$ 27.300.000.00 (Vinte e sete milhões e trezentos mil reais), e a Despesa Financeira de R$ 11.900.000.00 (Onze milhões e novecentos mil reais).
§1º – A Receita da Prefeitura será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor, discriminados quadros anexos, com o seguinte desdobramento.
DESCRIÇÃO DAS RECEITAS | VALORES R$ |
1 – RECEITAS CORRENTES | 39.172.000,00 |
1.1- Receita Tributária | 4.867.000,00 |
1.2- Receitas de Contribuições | 365.000,00 |
1.3- Receita Patrimonial | 507.000,00 |
1.4- Receita Agropecuária | 73.000,00 |
1.5- Receita Industrial | 0,00 |
1.6- Receita de Serviços | 13.000,00 |
17-Transferências Correntes | 33.172.000,00 |
1.9- Outras Receitas Correntes | 175.000,00 |
2 – RECEITAS DE CAPITAL | 28.000,00 |
2.1- Operações de Crédito | 0,00 |
2.2- Alienação de Bens | 2.000,00 |
2.3- Amortização de Empréstimos | 0,00 |
2.4- Transferências de Capital | 26.000,00 |
2.5- Outras Rec. De Capital | 0,00 |
TOTAL | 39.200.000,00 |
§2º – A despesa da Prefeitura será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo a seguinte classificação:
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS | VALOR R$ |
3– DESPESAS CORRENTES | 25.081.000,00 |
3.1- Pessoal e Encargos Sociais | 9.762.000,00 |
3.2- Juros e Encargos da Dívida | 10.000,00 |
3.3- Outras Despesas Correntes | 15.309.000,00 |
4 – DESPESAS DE CAPITAL | 2.169.000,00 |
4.4- Investimentos | 1.637.000,00 |
4.5- Inversões Financeiras | 2.000,00 |
4.6- Amortização da Dívida | 530.000,00 |
9 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 50.000,00 |
9.9- Reserva de Contingência | 50.000,00 |
– TRANSF. FINANCEIRAS AS FUNDOS MUNICIPAIS | 11.900.000,00 |
– Fundo Municipal da Saúde | 9.000.000,00 |
– Fundo Municipal de assist. social | 1.400.000,00 |
– Câmara Municipal de Vereadores | 1.500.000,00 |
TOTAL GERAL DA DESPESA | 39.200.000,00 |
Art. 3º – O orçamento dos Fundos Municipais para o exercício de 2025 estima a Receita e Fixa a Despesa conforme quadros abaixo descritos:
I – FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
DESCRIÇÃO DAS RECEITAS | VALORES R$ |
1 – RECEITAS CORRENTES | 1.598.000,00 |
1.1- Receita Tributária | 0,00 |
1.2- Receitas de Contribuições | 0,00 |
1.3- Receita Patrimonial | 66.000,00 |
1.4- Receita Agropecuária | 0,00 |
1.5- Receita Industrial | 0,00 |
1.6- Receita de Serviços | 0,00 |
17-Transferências Correntes | 1.522.000,000 |
(-) Dedução de Receitas Correntes | 0,00 |
1.9- Outras Receitas Correntes | 10.000,00 |
2 – RECEITAS DE CAPITAL | 2.000,00 |
2.1- Operações de Crédito | 0,00 |
2.2- Alienação de Bens | 0,00 |
2.3- Amortização de Empréstimos | 0,00 |
2.4- Transferências de Capital | 2.000,00 |
2.5- Outras Rec. De Capital | 0,00 |
– TRANSF. FINANCEIRAS DA PREFEITURA | 9.000.000,00 |
– Transferências financeiras da Prefeitura | 9.000.000,00 |
TOTAL | 10.600.000,00 |
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS | VALOR R$ |
3– DESPESAS CORRENTES | 10.270.000,00 |
3.1- Pessoal e Encargos Sociais | 4.087.000,00 |
3.2- Juros e Encargos da Dívida | 0,00 |
3.3- Outras Despesas Correntes | 6.183.000,00 |
4 – DESPESAS DE CAPITAL | 330.000,00 |
4.4- Investimentos | 330.000,00 |
4.5- Inversões Financeiras | 0.00 |
4.6- Amortização da Dívida | 0.00 |
9 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.00 |
9.9- Reserva de Contingência | 0.00 |
TOTAL GERAL DA DESPESA | 10.600.000,00 |
II – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESCRIÇÃO DAS RECEITAS | VALORES R$ |
1 – RECEITAS CORRENTES | 325.000,00 |
1.1- Receita Tributária | 0,00 |
1.2- Receitas de Contribuições | 0,00 |
1.3- Receita Patrimonial | 13.000,00 |
1.4- Receita Agropecuária | 0,00 |
1.5- Receita Industrial | 0,00 |
1.6- Receita de Serviços | 0,00 |
17-Transferências Correntes | 307.000,00 |
(-) Dedução de Receitas Correntes | 0,00 |
1.9- Outras Receitas Correntes | 5.000,00 |
2 – RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 |
2.1- Operações de Crédito | 0,00 |
2.2- Alienação de Bens | 0,00 |
2.3- Amortização de Empréstimos | 0,00 |
2.4- Transferências de Capital | 0,00 |
2.5- Outras Rec. De Capital | 0,00 |
– TRANSF. FINANCEIRAS DA PREFEITURA | 1.400.000,00 |
– Transferências financeiras da Prefeitura | 1.400.000,00 |
TOTAL | 1.725.000,00 |
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS | VALOR R$ |
3– DESPESAS CORRENTES | 1.663.000,00 |
3.1- Pessoal e Encargos Sociais | 1.031.000,00 |
3.2- Juros e Encargos da Dívida | 0,00 |
3.3- Outras Despesas Correntes | 632.000,00 |
4 – DESPESAS DE CAPITAL | 62.000,00 |
4.4- Investimentos | 62.000,00 |
4.5- Inversões Financeiras | 0,00 |
4.6- Amortização da Dívida | 0,00 |
9 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 |
9.9- Reserva de Contingência | 0,00 |
TOTAL GERAL DA DESPESA | 1.725.000,00 |
III – CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
DESCRIÇÃO DAS RECEITAS | VALORES R$ |
– TRANSF. FINANCEIRAS DA PREFEITURA | 1.500.000,00 |
– Transferências financeiras da Prefeitura | 1.500.000,00 |
TOTAL | 1.500.000,00 |
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS | VALOR R$ |
3– DESPESAS CORRENTES | 1.290.000,00 |
3.1- Pessoal e Encargos Sociais | 880.000,00 |
3.2- Juros e Encargos da Dívida | 0.00 |
3.3- Outras Despesas Correntes | 410.000,00 |
4 – DESPESAS DE CAPITAL | 210.000,00 |
4.4- Investimentos | 210.000,00 |
4.5- Inversões Financeiras | 0,00 |
4.6- Amortização da Dívida | 0,00 |
9 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 |
9.9- Reserva de Contingência | 0,00 |
TOTAL GERAL DA DESPESA | 1.500.000,00 |
Art. 4º – Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de intempéries da natureza, conforme anexo IX da LDO, conforme demonstração abaixo:
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEÃO
I – Passivo Contingente | 0,00 |
II – Intempéries | 50.000,00 |
III – Outros Riscos e Eventos Fiscais Imprevistos | 0,00 |
IV – Obtenção de Resultado Primário | 0,00 |
V – Reforço de dotações Orçamentárias | 0,00 |
TOTAL | 50.000,00 |
§1º – A utilização dos recursos da Reserva de Contingência será feita por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, observando-se o limite para cada evento de riscos fiscais especificado neste artigo.
Art. 5º – O Executivo está autorizado durante o exercício de 2025, a abrir créditos adicionais suplementares, nos termos do Art. 7º da Lei federal nº 4.320/64, e Art. 24, Incisos I, II, III e Parágrafo Único da Lei Municipal de Diretrizes Orçamentária, para o Exercício de 2025.
Art. 6º – As despesas por conta de dotações vinculadas a convênios, operações de crédito e outras receitas de realização extraordinária só serão executadas ou utilizadas de alguma forma, se estiver assegurado o seu ingresso no fluxo de caixa, ou por força de convênio.
Art. 7º – Comprovando o interesse público municipal e mediante convênio, acordo ou ajuste, o Executivo Municipal poderá assumir custeios de competência de outros entes da Federação.
Art. 8º – A presente Lei vigorará durante o exercício de 2025, a partir de 1º de janeiro, revogando-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, 29 de outubro de 2024.
VOLMIR FELIPE
Prefeito Municipal
Esta Lei foi registrada e publicada em data supra.
Tipo: Lei Ordinária
Ano: 2024
Data da Publicação: 29/10/2024
EMENTA
- Lei 1.805-2024 – LOA 2025 ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE VARGEÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2025.
Integra da norma
Arquivos anexos