Lei Complementar nº 099/2023
PROMOVE ALTERAÇÃO NO ANEXO III, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 011/2005, QUE DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL.
VOLMIR FELIPE, Prefeito Municipal de Vargeão, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, especialmente nos termos dos arts. 50, parágrafo único, II, c/c 70, I, da Lei Orgânica, FAZ SABER a todos os habitantes do Município que a Câmara Municipal de Vereadores APROVOU e este SANCIONA e PROMULGA a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º Fica alterado o Anexo III da Lei Complementar Municipal n. 011/2005, de 23 de dezembro de 2005, que passa a vigorar com as seguintes funções de confiança:
A N E X O III
FUNÇÕES DE CONFIANÇA
Vinculação, Identificação, Atribuições e Remuneração
ÓRGÃO DE VINCULAÇÃO | IDENTIFI-CAÇÃO DA FUNÇÃO DE CONFIANÇA | ATRIBUIÇÕES | PADRÃO | N° DE VAGAS | VALOR R$ |
GABINETE DO PREFEITO E VICE | Secretária do Gabinete do Prefeito e Vice | Controlar o fluxo de pessoas a serem recebidas pelo Prefeito Municipal, controlar a agenda de compromissos, efetuar ligações telefônicas e exercer outras atribuições de auxílio direto do Prefeito Municipal. | FG | 02 | 600,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA-ÇÃO E FAZENDA | Controlador Interno | Exercer as atividades de Controle Interno da Administração Municipal, especialmente as constantes dos artigos 60 a 64, da lei Complementar Estadual nº 202, de 15 de dezembro de 2000, e ainda, controle de calendário de obrigações e publicações de relatórios e demonstrativos de Gestão Fiscal. | FG | 01 | 800,00 |
Agente de Contratação no setor de Licitação | Responsável pelos sistemas de compras e contratos da Administração Municipal, bem como tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação. | FG | 01 | 1.500,00 | |
Pregoeiro | Responsável pelos Pregões e demais modalidades de licitações da Administração Municipal, bem como tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação. | FG | 01 | 1.500,00 | |
Chefe do Setor de Contrato e Convênios | Responsável pelo cadastro e monitoramento de propostas e de convênios com instituições publicas e privadas, responsável pelo desenvolvimento de projetos e pelos convênios nas esferas Municipal, Estadual e Federal; Prestação de contas e regularidades dos convênios realizados pelo Município. | FG | 01 | 1.500,00 | |
Chefe do Setor de Materiais, Patrimônio e Movimento Econômico | Responsável pelos sistemas de cadastro e controle de materiais da Administração Municipal e de controle do Patrimônio Público Municipal, sistemas de controle do cadastro do produtor e relatório do movimento econômico do Município. | FG | 01 | 800,00 | |
Chefe do Setor de Recursos Humanos | Responsável pelos sistemas de cadastro, controle e folha de pagamento dos servidores públicos municipais e dos agentes políticos do Governo Municipal. | FG | 01 | 1.200,00 | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Direção de Escola e Creches Municipais. | Responsável pela direção de escolas e creches municipais, compreendendo a direção operacional e pedagógica do estabelecimento. 40 horas | FG | 04 | 1.000,00 |
Direção de Escola e Creches Municipais. | Responsável pela direção de escolas e creches municipais, compreendendo a direção operacional e pedagógica do estabelecimento. 20 horas | FG | 01 | 500,00 | |
Supervisor de Educação Infantil | Responsável pela direção, planejamento e coordenação das atividades de educação e programas na forma preconizada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, pelo Plano Nacional de Educação e outras normas inerentes. | FG | 02 | 500,00 | |
Chefe de Planejamento Pedagógico | Responsável pelo assessoramento no planejamento e coordenação das atividades de apoio pedagógico aos profissionais do magistério, às direções escolares e em todas as atividades de ensino aprendizagem. | FG | 01 | 800,00 | |
Chefe de Núcleos de Educação Infantil | Responsável pela coordenação e supervisão das atividades pedagógicas e operacionais das Escolas de Educação Infantil. | FG | 03 | 700,00 | |
Secretário de Escola | Responsável pelos serviços administrativos e burocráticos das escolas municipais de educação básica. | FG | 02 | 800,00 | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Chefe de máquinas e equipamentos | Responsável pelo controle dos veículos de máquinas e equipamentos rodoviários. | FG | 02 | 700,00 |
Chefe da garagem | Responsável pelo controle de entrada, saídas e almoxarifado da garagem. | FG | 01 | 700,00 | |
Chefe do setor de obras | Responsável pelo controle e fiscalização das obras executadas pelo município | FG | 01 | 700,00 | |
Chefe de serviços urbanos | Responsável pela organização e controle dos serviços urbanos | FG | 01 | 700,00 | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE | Chefe do Setor de Meio Ambiente | Responsável pelo gerenciamento de programas de preservação e recuperação ambiental, especialmente os de microbacias e de reflorestamento, executados isolada ou conjuntamente com outros organismos públicos ou privados. | FG | 01 | 700,00 |
Chefe de Setor da indústria e Comércio | Responsável pelo gerenciamento de das atividades voltadas ao fomento da indústria e do comércio do município. | FG | 01 | 1.000,00 | |
Chefe do Setor de Agricultura | Responsável pela coordenação das atividades do interesse da agricultura, coordenando a execução de programas e atividades voltadas ao pequeno agricultor. | FG | 01 | 700,00 | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Chefe dos Programas da Secretaria da Saúde. | Coordenar a implantação e operacionalização de programas oficiais de saúde pública, especialmente às campanhas de imunização, os programas de combate à desnutrição infantil; os de controle e prevenção a moléstias transmitidas sexualmente; programas de saúde preventiva e de atenção domiciliar e programas de combate às carências de saneamento básico e de focos propagadores de doenças infecciosas. | FG | 07 | 800,00 |
Chefe do Programa Saúde da Família – PSF | Coordenar a operacionalização da equipe e do Programa Saúde da Família no Município de Vargeão. | FG | 01 | 1.000,00 | |
Chefe dos Médicos, Responsável Técnico e de Regulação da Unidade de Saúde. | Coordenar a operacionalização e trabalho dos médicos da Unidade de Saúde do Município de Vargeão, sendo responsável técnico da unidade básica de saúde e pela central municipal de regulação. | FG | 01 | 5.000,00 | |
Chefe de manutenção de veículos e serviços das unidades de saúde | Responsável pelo controle e manutenção dos veículos da Secretária de Saúde e serviços da unidade de saúde. | FG | 01 | 1.500,00 | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA JUVENTUDE | Chefe de Programas para os grupos da 3ª Idade | Coordenar e operacionalizar as atividades, ações e projetos envolvendo a população da “3ª idade”, especialmente na execução do Programa de Atenção e Apoio à Pessoa Idosa. | FG | 01 | 700,00 |
Chefe de Programas Sociais | Responsável pela coordenação de programas sociais, conforme definido no planejamento das políticas sociais do Município e programas do Ministério da Previdência e Assistência Social. | FG | 01 | 700,00 | |
Chefe de atividades ocupacionais | Coordenar as atividades direcionadas à promoção de cursos de atividades ocupacionais e de geração de renda, especialmente junto a associações e parcelas populacionais de menor condição econômico-social. | FG | 01 | 700,00 | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Chefe do Setor de Cultura e Turismo | Responsável pela coordenação das atividades voltadas a cultura e turismo no município. | FG | 01 | 700,00 |
TOTAL | 43 |
Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Vargeão (SC), em 10 de abril de 2023.
VOLMIR FELIPE
Prefeito